ระบบข้อมูลสารสนเทศ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (โรงเรียน) ปีการศึกษา 2562

รหัส SMIS โรงเรียน
ผอ.รร.
รอง ผอ.รร.
ครู
รวม
35020001 บ้านดงมะไฟ 1 0 1 0 0 0 2 4 6 3 4 7
35020002 บ้านคำครตา 1 0 1 0 0 0 2 7 9 3 7 10
35020003 บ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล) 1 0 1 0 0 0 1 2 3 2 2 4
35020004 บ้านกุดกว้าง 1 0 1 0 0 0 1 2 3 2 2 4
35020005 บ้านคำแขนศอก 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2
35020006 บ้านโคกกลางหนองแตะแหละ 0 1 1 0 0 0 1 1 2 1 2 3
35020007 บ้านหนองลาดควาย 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 3 3
35020008 บ้านสีสุก 1 0 1 0 0 0 1 1 2 2 1 3
35020009 บ้านดู่ลาด 1 0 1 0 0 0 1 8 9 2 8 10
35020010 บ้านโสกผักหวาน 1 0 1 0 0 0 2 2 4 3 2 5
35020011 บ้านเสาเล้า 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 3 3
35020013 ทรายมูลประชาราษฏร์ 1 0 1 0 0 0 1 10 11 2 10 12
35020014 ชุมชนบ้านโคกยาว 1 0 1 0 0 0 4 2 6 5 2 7
35020015 บ้านนาโป่ง 1 0 1 0 0 0 1 4 5 2 4 6
35020016 บ้านเหล่าเมย 1 0 1 0 0 0 0 7 7 1 7 8
35020017 บ้านหนองไก่ขาว(ฉวีบรรณสารพิจิตรอุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2
35020018 บ้านดอนหวาย 0 0 0 0 0 0 2 1 3 2 1 3
35020019 บ้านนาเวียง 1 0 1 0 0 0 8 5 13 9 5 14
35020020 บ้านโป่ง(คำประชานุกูล) 1 0 1 0 0 0 2 2 4 3 2 5
35020021 บ้านหนองแวง 1 0 1 0 0 0 2 1 3 3 1 4
35020022 บ้านบะคอม 1 0 1 0 0 0 1 1 2 2 1 3
35020023 บ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 1 0 1 0 0 0 6 9 15 7 9 16
35020024 บ้านโคกกลาง 1 0 1 0 0 0 1 8 9 2 8 10
35020025 บ้านนาเรียง 1 0 1 0 0 0 3 5 8 4 5 9
35020026 ชุมชนบ้านกำแมด 1 0 1 0 0 0 4 4 8 5 4 9
35020027 บ้านกุดหิน 0 1 1 0 0 0 2 3 5 2 4 6
35020028 บ้านหนองตาไก้ 0 1 1 0 0 0 1 2 3 1 3 4
35020029 บ้านหนองเหี่ย 0 0 0 0 0 0 4 2 6 4 2 6
35020030 บ้านโนนยาง 1 0 1 1 0 1 4 11 15 6 11 17
35020031 บ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) 1 0 1 0 0 0 2 7 9 3 7 10
35020033 บ้านหนองเมืองกลาง 1 0 1 0 0 0 2 7 9 3 7 10
35020034 บ้านสองคร 1 0 1 0 0 0 2 8 10 3 8 11
35020035 บ้านเอราวัณ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35020036 บ้านหนองบอน 1 0 1 0 0 0 3 8 11 4 8 12
35020037 บ้านหนองเรือ 0 1 1 0 0 0 2 2 4 2 3 5
35020038 บ้านหนองแก 1 0 1 0 0 0 1 4 5 2 4 6
35020039 อนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 0 1 0 0 0 4 18 22 5 18 23
35020040 บ้านเหล่าตำแย 1 0 1 0 0 0 0 4 4 1 4 5
35020041 บ้านคำน้ำสร้าง 1 0 1 0 0 0 4 12 16 5 12 17
35020042 บ้านเที่ยงนาเรียง 1 0 1 0 0 0 0 2 2 1 2 3
35020043 บ้านดงสำราญ 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 4 4
35020044 บ้านภูถ้ำพระพรเจริญ 1 0 1 0 0 0 0 3 3 1 3 4
35020045 บ้านนาโส่ 0 0 0 0 0 0 2 3 5 2 3 5
35020046 บ้านโสกท่าลาดพัฒนา 0 0 0 0 0 0 2 1 3 2 1 3
35020047 บ้านกุดแดง 1 0 1 0 0 0 4 5 9 5 5 10
35020048 บ้านนาซึม 1 0 1 0 0 0 2 2 4 3 2 5
35020049 ชุมชนประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35020050 ชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) 1 0 1 0 0 0 3 11 14 4 11 15
35020051 บ้านผักกะย่า 1 0 1 0 0 0 4 9 13 5 9 14
35020052 บ้านหวายกุดสว่าง 1 0 1 0 0 0 1 4 5 2 4 6
35020053 บ้านสุขเกษม 1 0 1 0 0 0 4 8 12 5 8 13
35020054 บ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่) 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 2 3
35020055 บ้านโพนงามเกี้ยงเก่า 1 0 1 0 0 0 7 6 13 8 6 14
35020056 บ้านแดงหนองแซง 1 0 1 0 0 0 3 8 11 4 8 12
35020057 บ้านคำเลา 1 0 1 0 0 0 2 1 3 3 1 4
35020058 บ้านม่วง 1 0 1 0 0 0 1 1 2 2 1 3
35020059 บ้านสร้างแต้นาประเสริฐ 1 0 1 0 0 0 6 6 12 7 6 13
35020060 บ้านนาทม 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 2 3
35020061 บ้านโคกศรี 1 0 1 0 0 0 2 1 3 3 1 4
35020062 บ้านหนองหว้า 1 0 1 0 0 0 2 2 4 3 2 5
35020063 บ้านหนองหมี 1 0 1 0 0 0 7 7 14 8 7 15
35020064 บ้านกุดไกรสร 1 0 1 0 0 0 1 3 4 2 3 5
35020065 บ้านคำบอนศรีชุมพล 1 0 1 0 0 0 1 4 5 2 4 6
35020066 บ้านโพนดินแดง 1 0 1 0 0 0 0 8 8 1 8 9
35020067 บ้านหนองแหน 0 0 0 0 0 0 4 5 9 4 5 9
35020068 บ้านคำผักหนาม 1 0 1 0 0 0 4 5 9 5 5 10
35020069 บ้านโนนประทาย 1 0 1 0 0 0 8 8 16 9 8 17
35020070 บ้านคำก้าว 1 0 1 0 0 0 1 2 3 2 2 4
35020071 บ้านโนนใหญ่ 0 0 0 0 0 0 1 3 4 1 3 4
35020072 บ้านหัวนา 1 0 1 0 0 0 1 2 3 2 2 4
35020073 บ้านหนองบัวบาน 1 0 1 0 0 0 2 2 4 3 2 5
35020074 บ้านโสกน้ำขาว 1 0 1 0 0 0 0 3 3 1 3 4
35020075 บ้านห้วยแก้งหนองศาลา 1 0 1 0 0 0 5 8 13 6 8 14
35020076 บ้านนิคม 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 2
35020077 บ้านหนองบาก 1 0 1 0 0 0 3 3 6 4 3 7
35020078 บ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 3
35020079 บ้านโคกพระเจ้าโนนรัง 0 1 1 0 0 0 1 3 4 1 4 5
35020080 บ้านม่วงไข่ 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 2
35020081 บ้านกระจาย 1 0 1 0 0 0 1 6 7 2 6 8
35020082 บ้านคำเกิด 1 0 1 0 0 0 1 1 2 2 1 3
35020083 บ้านหนองสำโรง 0 1 1 0 0 0 2 1 3 2 2 4
35020084 บ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี 1 0 1 0 0 0 2 2 4 3 2 5
35020085 บ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) 1 0 1 0 0 0 0 5 5 1 5 6
35020086 บ้านดงสวาง 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 2
35020087 บ้านหนองแข้ 1 0 1 0 0 0 1 7 8 2 7 9
35020088 บ้านหนองชุม 1 0 1 0 0 0 7 7 14 8 7 15
35020089 บ้านโคกกลาง 1 0 1 0 0 0 1 2 3 2 2 4
35020090 บ้านโคกสุวรรณ 0 0 0 0 0 0 2 1 3 2 1 3
35020091 บ้านโคกนาโก 0 1 1 0 0 0 5 7 12 5 8 13
35020092 บ้านคำกลาง 1 0 1 0 0 0 0 3 3 1 3 4
35020093 บ้านเซซ่งพัฒนา 0 1 1 0 0 0 1 1 2 1 2 3
35020094 บ้านท่าลาดโนนตูม 1 0 1 0 0 0 0 2 2 1 2 3
35020095 ชุมชนบ้านเชียงเพ็ง 1 0 1 0 0 0 2 11 13 3 11 14
35020096 บ้านเซโนนม่วง 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 3 3
35020097 บ้านกลางสระเกษ 1 0 1 0 0 0 2 3 5 3 3 6
35020098 ป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 7 7
35020099 บ้านหนองแสงโคกสะอาด 1 0 1 0 0 0 1 4 5 2 4 6
35020100 บ้านโพธิญาณ 1 0 1 0 0 0 2 3 5 3 3 6
35020101 บ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี 1 0 1 0 0 0 3 8 11 4 8 12
35020102 บ้านป่าตอง 1 0 1 0 0 0 2 2 4 3 2 5
35020103 ชุมชนบ้านศรีฐาน 0 0 0 0 0 0 3 8 11 3 8 11
35020104 บ้านเตาไห 1 0 1 0 0 0 7 7 14 8 7 15
35020105 บ้านกุดสำโรง 0 1 1 0 0 0 2 1 3 2 2 4
35020106 บ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว 1 0 1 0 0 0 3 8 11 4 8 12
35020107 บ้านกุดเชียงหมี 1 0 1 0 0 0 3 9 12 4 9 13
35020108 บ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ 1 0 1 0 0 0 2 6 8 3 6 9
35020109 บ้านห้วยยาง 0 1 1 0 0 0 3 1 4 3 2 5
35020110 บ้านแก้งนาคำ 1 0 1 0 0 0 1 2 3 2 2 4
35020112 บ้านกุดมะฮงดงสวาง 1 0 1 0 0 0 1 3 4 2 3 5
35020113 บ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหิน 1 0 1 0 0 0 2 7 9 3 7 10
35020114 บ้านดอนม่วงป่าโมง 1 0 1 0 0 0 0 6 6 1 6 7
35020115 บ้านมันปลา 0 1 1 0 0 0 3 2 5 3 3 6
35020116 บ้านกุดแห่ 1 0 1 0 0 0 3 10 13 4 10 14
35020117 บ้านสมสะอาด 1 0 1 0 0 0 4 10 14 5 10 15
35020118 บ้านคำเกิ่ง 1 0 1 0 0 0 0 2 2 1 2 3
35020119 กุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 1 0 1 0 0 0 6 13 19 7 13 20
35020120 บ้านหินสิ่ว 0 1 1 0 0 0 3 5 8 3 6 9
35020121 บ้านหนองยางห้วยสะแบก 1 0 1 0 0 0 5 10 15 6 10 16
35020122 บ้านดอนมะซ่อม 0 0 0 0 0 0 2 1 3 2 1 3
35020123 น้อมเกล้า 1 0 1 0 0 0 8 7 15 9 7 16
35020124 บ้านหนองแคนน้อย 1 0 1 0 0 0 6 4 10 7 4 11
35020125 บ้านโคกก่อง 1 0 1 0 0 0 1 2 3 2 2 4
35020126 บ้านช่องเม็ก 1 0 1 0 0 0 10 5 15 11 5 16
35020127 บ้านหนองเลิงคำ 1 0 1 0 0 0 5 8 13 6 8 14
35020128 บ้านบุ่งค้า 1 0 1 0 0 0 1 3 4 2 3 5
35020129 บ้านป่าขี้ยาง 1 0 1 0 0 0 2 1 3 3 1 4
35020131 บ้านโคกเจริญ 1 0 1 0 0 0 1 5 6 2 5 7
35020132 บ้านหนองแคน 0 1 1 0 0 0 4 10 14 4 11 15
35020133 บ้านศรีแก้ว 1 0 1 0 0 0 7 5 12 8 5 13
35020134 บ้านโคกใหญ่ 1 0 1 0 0 0 2 2 4 3 2 5
35020135 บ้านศรีสว่าง 1 0 1 0 0 0 2 0 2 3 0 3
35020136 บ้านแสนสำราญ 1 0 1 0 0 0 0 2 2 1 2 3
35020137 บ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 1 0 1 0 0 0 8 2 10 9 2 11
35020138 บ้านโนนหาด 1 0 1 0 0 0 1 2 3 2 2 4
35020139 บ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ 1 0 1 0 0 0 2 2 4 3 2 5
35020141 บ้านคึมยาว 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2
35020142 บ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ 1 0 1 0 0 0 2 3 5 3 3 6
35020143 บ้านหนองโสน 1 0 1 0 0 0 1 3 4 2 3 5
35020145 บ้านดอนฮี 1 0 1 0 0 0 2 11 13 3 11 14
35020146 บ้านม่วงกาชัง 1 0 1 0 0 0 5 10 15 6 10 16
35020147 บ้านกุดโจด 1 0 1 0 0 0 2 1 3 3 1 4
35020148 บ้านนาจาน 0 1 1 0 0 0 1 5 6 1 6 7
35020149 บ้านพรหมนิยม 1 0 1 0 0 0 1 3 4 2 3 5
35020150 บ้านแยประชาสรรค์ 1 0 1 0 0 0 2 3 5 3 3 6
35020151 บ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร 1 0 1 0 0 0 2 5 7 3 5 8
35020152 อนุบาลเลิงนกทา 1 0 1 0 0 0 9 21 30 10 21 31
35020153 บ้านด่าน 1 0 1 0 0 0 3 11 14 4 11 15
35020154 บ้านโป่งหนองสิม 1 0 1 0 0 0 1 5 6 2 5 7
35020155 บ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา 1 0 1 0 0 0 5 8 13 6 8 14
35020156 บ้านสามัคคี 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
35020157 บ้านหวาย 1 0 1 0 0 0 3 11 14 4 11 15
35020158 บ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ 1 0 1 0 0 0 3 5 8 4 5 9
35020159 บ้านนาเซแสงวิไล 1 0 1 0 0 0 3 2 5 4 2 6
35020160 นาจานเจริญวิทย์ 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 2
35020161 บ้านป่าชาด 1 0 1 0 0 0 1 6 7 2 6 8
35020162 บ้านหนองบึง 1 0 1 0 0 0 1 4 5 2 4 6
35020163 บ้านท่าศิลา 1 0 1 0 0 0 0 4 4 1 4 5
35020165 ชุมชนห้องแซงวิทยา 1 0 1 0 0 0 1 7 8 2 7 9
35020166 บ้านห้องแซง 1 0 1 0 0 0 1 7 8 2 7 9
35020167 บ้านดงยาง(คุรุราษฏร์บำรุง) 1 0 1 0 0 0 0 4 4 1 4 5
35020168 บ้านห้องคลองร่องคำ 1 0 1 0 0 0 4 6 10 5 6 11
35020169 บ้านโพง 1 0 1 0 0 0 2 13 15 3 13 16
35020170 บ้านโนนแดง 1 0 1 0 0 0 2 3 5 3 3 6
35020171 บ้านคำเตย 1 0 1 0 0 0 0 4 4 1 4 5
35020172 บ้านหนองซ่งแย้ 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
35020173 บ้านดงสวรรค์ 0 1 1 0 0 0 2 1 3 2 2 4
35020174 บ้านหนองลุมพุก 1 0 1 0 0 0 2 3 5 3 3 6
35020175 บ้านหนองสนม 1 0 1 0 0 0 2 4 6 3 4 7
35020176 บ้านพืชคาม 0 1 1 0 0 0 1 1 2 1 2 3
35020177 บ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ 1 0 1 0 0 0 8 2 10 9 2 11
35020178 บ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่ 1 0 1 0 0 0 0 2 2 1 2 3
35020179 บ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ 1 0 1 0 0 0 6 8 14 7 8 15
35020180 บ้านโสกน้ำใส 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 2
35020181 บ้านหนองนกเขียน 1 0 1 0 0 0 0 3 3 1 3 4
35020182 บ้านป่าตาว 1 0 1 0 0 0 1 3 4 2 3 5
35020183 บ้านไทยเจริญ 1 0 1 0 0 0 2 9 11 3 9 12
35020184 บ้านสามแยกภูกอย 0 1 1 0 0 0 2 4 6 2 5 7
35020185 บ้านห้วยยาง(คุรุประชาสรรค์) 0 0 0 0 0 0 2 3 5 2 3 5
35020186 บ้านไทยเจริญ(สาขาบ้านเทพเจริญ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35020187 บ้านน้ำคำ 0 0 0 0 0 0 1 3 4 1 3 4
35020188 บ้านคำสร้างช้าง 1 0 1 0 0 0 5 8 13 6 8 14
35020189 บ้านโชคชัยพรตาดไฮ 1 0 1 0 0 0 3 1 4 4 1 5
35020190 บ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า 1 0 1 0 0 0 4 4 8 5 4 9
35020191 บ้านเหล่าหันทราย 1 0 1 0 0 0 3 4 7 4 4 8
35020192 บ้านโนนแดงประชานุเคราะห์ 1 0 1 0 0 0 2 4 6 3 4 7
35020193 บ้านส้มผ่อ 1 0 1 0 0 0 3 11 14 4 11 15
35020194 บ้านนางาม 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 2 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 62