ระบบข้อมูลสารสนเทศ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

ข้อมูล O-NET ระดับ ป.6 วิชาอังกฤษ ปีการศึกษา 2561

รหัส กระทรวง โรงเรียน จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนสูงสุด คะแนนต่ำสุด คะแนนเฉลี่ย
1035020001 บ้านดงมะไฟ 9 65 30 43.06
1035020002 บ้านคำครตา 9 77.5 32.5 46.39
1035020003 บ้านโคกก่องดอนนกชุม (อ่างประชานุกูล) 7 45 20 27.5
1035020004 บ้านกุดกว้าง 12 52.5 25 39.17
1035020005 บ้านคำแขนศอก 3 32.5 20 27.5
1035020006 บ้านโคกกลางหนองแตะแหละ 7 30 17.5 24.29
1035020008 บ้านสีสุก 5 45 22.5 36.5
1035020009 บ้านดู่ลาด 6 70 30 50.42
1035020010 บ้านโสกผักหวาน 3 45 20 29.17
1035020011 บ้านเสาเล้า 2 52.5 27.5 40
1035020013 บ้านทรายมูล (ทรายมูลประชาราษฎร์) 36 82.5 20 43.4
1035020014 ชุมชนบ้านโคกยาว 7 47.5 25 36.43
1035020015 บ้านนาโป่ง 12 45 12.5 28.75
1035020016 บ้านเหล่าเมย 11 37.5 15 29.55
1035020017 บ้านหนองไก่ขาว 1 22.5 22.5 22.5
1035020018 บ้านดอนหวาย 5 60 20 34
1035020019 บ้านนาเวียง 10 50 15 32.25
1035020020 บ้านโป่ง (คำประชานุกูล) 4 65 42.5 50.63
1035020021 บ้านหนองแวง 3 50 22.5 34.17
1035020022 บ้านบะคอม 2 45 40 42.5
1035020023 บ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 18 95 25 55.83
1035020024 บ้านโคกกลาง 21 80 25 46.79
1035020025 บ้านนาเรียง 9 45 15 26.94
1035020026 ชุมชนบ้านกำแมด 13 55 20 35.38
1035020027 บ้านกุดหิน 12 40 17.5 28.54
1035020028 บ้านหนองตาไก้ 1 17.5 17.5 17.5
1035020029 บ้านหนองเหี่ย 4 37.5 25 30
1035020030 บ้านโนนยาง 41 47.5 12.5 25.55
1035020031 บ้านหัวงัว (อุสุภราชวิทยาคาร) 18 42.5 17.5 27.5
1035020033 บ้านหนองเมืองกลาง 21 70 22.5 39.29
1035020034 บ้านสองคร 8 50 20 32.19
1035020036 บ้านหนองบอน 15 65 10 32.5
1035020037 บ้านหนองเรือ 5 55 30 38
1035020038 บ้านหนองแก 6 40 12.5 25.83
1035020039 บ้านกุดชุมพัฒนา (ศรีวิสารรังสรรค์) 81 80 7.5 34.97
1035020040 บ้านเหล่าตำแย 4 27.5 15 21.88
1035020041 บ้านคำน้ำสร้าง 29 50 10 28.53
1035020042 บ้านเที่ยงนาเรียง 3 45 25 32.5
1035020043 บ้านดงสำราญ 9 40 22.5 29.17
1035020044 บ้านภูถ้ำพระพรเจริญ 4 40 22.5 28.75
1035020045 บ้านนาโส่ 4 30 22.5 25.63
1035020046 บ้านโสกท่าลาดพัฒนา 2 27.5 15 21.25
1035020047 บ้านกุดแดง 10 40 20 32.75
1035020048 บ้านนาซึม 5 52.5 27.5 37
1035020050 ชุมชนบ้านโนนเปือย (มหาพิมพ์สงเคราะห์) 18 55 17.5 33.61
1035020051 บ้านผักกะย่า 13 37.5 7.5 24.42
1035020052 บ้านหวายกุดสว่าง 6 40 15 25
1035020053 บ้านสุขเกษม 12 45 20 31.88
1035020054 บ้านสุขเกษม (สาขาบ้านคำม่วงไข่) 9 60 17.5 29.44
1035020055 บ้านโพนงามเกี้ยงเก่า 6 60 35 42.92
1035020056 บ้านแดงหนองแซง 18 52.5 7.5 27.08
1035020057 บ้านคำเลา 1 17.5 17.5 17.5
1035020059 บ้านสร้างแต้ 7 47.5 17.5 32.5
1035020060 บ้านนาทม 3 37.5 30 32.5
1035020061 บ้านโคกศรี 3 35 27.5 31.67
1035020062 บ้านหนองหว้า 10 42.5 22.5 32
1035020063 บ้านหนองหมี 9 35 17.5 29.44
1035020064 บ้านกุดไกรสร 6 47.5 17.5 33.75
1035020065 บ้านคำบอน 10 42.5 10 26.75
1035020066 บ้านโพนดินแดง 8 52.5 25 33.44
1035020067 บ้านหนองแหน 9 32.5 17.5 25
1035020068 บ้านคำผักหนาม 10 77.5 27.5 50.25
1035020069 บ้านโนนประทาย 24 55 12.5 29.48
1035020070 บ้านคำก้าว 1 27.5 27.5 27.5
1035020071 บ้านโนนใหญ่ 6 52.5 22.5 35.42
1035020072 บ้านหัวนา 5 32.5 20 27.5
1035020073 บ้านหนองบัวบาน 3 37.5 10 24.17
1035020074 บ้านโสกน้ำขาว 3 32.5 27.5 30.83
1035020075 บ้านห้วยแก้งหนองศาลา 9 70 17.5 34.17
1035020076 บ้านนิคม 1 45 45 45
1035020077 บ้านหนองบาก 13 52.5 15 32.31
1035020078 บ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ 11 60 17.5 32.95
1035020079 บ้านโคกพระเจ้าโนนรัง 6 32.5 15 23.33
1035020080 บ้านม่วงไข่ 7 67.5 22.5 36.07
1035020081 บ้านกระจาย 12 70 15 38.75
1035020082 บ้านคำเกิด 1 35 35 35
1035020083 บ้านหนองสำโรง 4 42.5 17.5 33.13
1035020084 บ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี 4 37.5 22.5 30
1035020085 บ้านนาดี (คุรุประชารัฐ) 10 47.5 20 31
1035020087 บ้านหนองแข้ 10 42.5 15 30.25
1035020088 บ้านหนองชุม 5 40 20 30.5
1035020089 บ้านโคกกลาง 3 30 25 26.67
1035020090 บ้านโคกสุวรรณ 4 42.5 20 30
1035020091 บ้านโคกนาโก 6 42.5 27.5 33.75
1035020092 บ้านคำกลาง 2 25 22.5 23.75
1035020093 บ้านเซซ่งพัฒนา 2 32.5 20 26.25
1035020094 บ้านท่าลาดโนนตูม 7 42.5 22.5 31.43
1035020095 ชุมชนบ้านเชียงเพ็ง 12 45 20 31.46
1035020096 บ้านเซโนนม่วง 7 35 15 24.64
1035020097 บ้านกลางสระเกษ 11 45 15 29.09
1035020098 อนุบาลป่าติ้ว (โพธาภินันท์นุกูล) 27 45 12.5 27.04
1035020099 บ้านหนองแสง 12 45 25 34.38
1035020100 บ้านโพธิญาณ 7 45 10 29.29
1035020101 บ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี 9 45 30 36.67
1035020102 บ้านป่าตอง 10 45 27.5 34.75
1035020103 ชุมชนบ้านศรีฐาน 22 62.5 17.5 31.14
1035020104 บ้านเตาไห 14 52.5 7.5 34.11
1035020105 บ้านกุดสำโรง 4 35 22.5 29.38
1035020106 บ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว 16 47.5 12.5 28.44
1035020107 บ้านกุดเชียงหมี 11 52.5 15 31.82
1035020108 บ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ 19 75 22.5 34.47
1035020109 บ้านห้วยยาง 9 32.5 15 23.06
1035020110 บ้านแก้งนาคำ 4 42.5 17.5 30
1035020112 บ้านกุดมะฮงดงสวาง 0
1035020113 บ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหิน 15 57.5 15 28.33
1035020114 บ้านดอนม่วงป่าโมง 13 47.5 15 26.73
1035020115 บ้านมันปลา 8 42.5 10 27.5
1035020116 บ้านกุดแห่ 13 40 12.5 25.96
1035020117 บ้านสมสะอาด 13 42.5 15 27.88
1035020118 บ้านคำเกิ่ง 7 27.5 20 25.36
1035020119 กุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 22 42.5 15 26.02
1035020120 บ้านหินสิ่ว 15 35 12.5 28.17
1035020121 บ้านหนองยางห้วยสะแบก 26 45 15 25.19
1035020122 บ้านดอนมะซ่อม 5 35 27.5 31
1035020123 บ้านน้อมเกล้า 11 37.5 10 25.68
1035020124 บ้านหนองแคนน้อย 32 45 17.5 28.75
1035020125 บ้านโคกก่อง 3 35 27.5 31.67
1035020126 บ้านช่องเม็ก 20 47.5 10 28.25
1035020127 บ้านหนองเลิงคำ 14 50 20 30.71
1035020128 บ้านบุ่งค้า 4 37.5 30 33.75
1035020129 บ้านป่าขี้ยาง 6 47.5 15 28.75
1035020131 บ้านโคกเจริญ 12 52.5 22.5 36.67
1035020132 บ้านหนองแคน 19 42.5 15 27.76
1035020133 บ้านศรีแก้ว 44 67.5 12.5 28.92
1035020134 บ้านโคกใหญ่ 10 45 17.5 33
1035020135 บ้านศรีสว่าง 2 25 10 17.5
1035020136 บ้านแสนสำราญ 2 40 30 35
1035020137 บ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 5 42.5 22.5 27
1035020138 บ้านโนนหาด 8 45 15 30.31
1035020139 บ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ 4 47.5 10 28.75
1035020141 บ้านคึมยาว 5 35 17.5 27
1035020142 บ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ 9 40 17.5 28.89
1035020143 บ้านหนองโสน 4 50 20 35
1035020145 บ้านดอนฮี 14 40 17.5 29.29
1035020146 บ้านม่วงกาซัง 16 60 20 35
1035020147 บ้านกุดโจด 8 35 22.5 29.69
1035020148 บ้านนาจาน 8 60 27.5 44.38
1035020149 บ้านพรหมนิยม 11 37.5 17.5 27.5
1035020150 บ้านแยประชาสรรค์ 7 32.5 15 25
1035020151 บ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร 7 45 12.5 31.43
1035020152 อนุบาลเลิงนกทา 121 90 15 40.52
1035020153 บ้านด่าน 12 40 15 26.67
1035020154 บ้านโป่งหนองสิม 16 50 17.5 31.25
1035020155 บ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา 11 40 17.5 28.18
1035020156 บ้านสามัคคี 2 30 30 30
1035020157 บ้านหวาย 14 47.5 17.5 29.46
1035020158 บ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ 17 55 17.5 31.18
1035020159 บ้านนาเซแสงวิไล 9 47.5 25 32.22
1035020160 นาจานเจริญวิทย์ 5 40 20 29
1035020161 บ้านป่าชาด 12 65 22.5 36.88
1035020162 บ้านหนองบึง 10 70 25 42
1035020163 บ้านท่าศิลา 9 52.5 25 30
1035020165 ชุมชนห้องแซงวิทยา 17 55 15 31.62
1035020166 บ้านห้องแซง 13 82.5 17.5 37.5
1035020167 บ้านดงยาง (คุรุราษฏร์บำรุง) 11 42.5 10 31.82
1035020168 บ้านห้องคลองร่องคำ 19 65 12.5 35
1035020169 บ้านโพง 12 67.5 15 36.04
1035020170 บ้านโนนแดง 8 35 15 27.5
1035020171 บ้านคำเตย 10 42.5 17.5 31.5
1035020172 บ้านหนองซ่งแย้ 1 22.5 22.5 22.5
1035020173 บ้านดงสวรรค์ 5 30 12.5 25
1035020174 บ้านหนองลุมพุก 6 45 15 32.08
1035020175 บ้านหนองสนม 14 52.5 15 31.25
1035020176 บ้านพืชคาม 5 32.5 20 26.5
1035020177 บ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ 6 50 12.5 29.17
1035020178 บ้านคำไผ่ 4 40 20 30
1035020179 บ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ 10 50 17.5 34
1035020180 บ้านโสกน้ำใส 4 40 20 31.25
1035020181 บ้านหนองนกเขียน 5 57.5 25 38.5
1035020182 บ้านป่าตาว 9 45 22.5 33.33
1035020183 บ้านไทยเจริญ 12 37.5 15 26.25
1035020184 บ้านสามแยกภูกอย 18 52.5 15 27.78
1035020185 บ้านห้วยยาง (คุรุประชาสรรค์) 5 80 25 53.5
1035020187 บ้านน้ำคำ 1 30 30 30
1035020188 บ้านคำสร้างช้าง 14 45 17.5 29.29
1035020189 บ้านโชคชัยพรตาดไฮ 1 32.5 32.5 32.5
1035020190 บ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า 13 45 15 31.73
1035020191 บ้านเหล่าหันทราย 12 55 15 30.83
1035020192 บ้านโนนแดงประชานุเคราะห์ 9 50 22.5 37.78
1035020193 บ้านส้มผ่อ 19 47.5 10 32.89
1035020194 บ้านนางาม 10 67.5 30 49