ระบบข้อมูลสารสนเทศ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

ข้อมูล O-NET ระดับ ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

รหัส กระทรวง โรงเรียน จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนสูงสุด คะแนนต่ำสุด คะแนนเฉลี่ย
1035020001 บ้านดงมะไฟ 9 70 15 36.67
1035020002 บ้านคำครตา 9 85 25 42.78
1035020003 บ้านโคกก่องดอนนกชุม (อ่างประชานุกูล) 7 65 15 35
1035020004 บ้านกุดกว้าง 12 55 15 37.92
1035020005 บ้านคำแขนศอก 3 40 20 33.33
1035020006 บ้านโคกกลางหนองแตะแหละ 7 40 5 27.14
1035020008 บ้านสีสุก 5 65 20 32
1035020009 บ้านดู่ลาด 6 90 20 45.83
1035020010 บ้านโสกผักหวาน 3 50 10 28.33
1035020011 บ้านเสาเล้า 2 50 25 37.5
1035020013 บ้านทรายมูล (ทรายมูลประชาราษฎร์) 36 65 10 34.03
1035020014 ชุมชนบ้านโคกยาว 7 65 25 38.57
1035020015 บ้านนาโป่ง 12 85 30 54.17
1035020016 บ้านเหล่าเมย 11 55 15 30.91
1035020017 บ้านหนองไก่ขาว 1 25 25 25
1035020018 บ้านดอนหวาย 5 45 10 29
1035020019 บ้านนาเวียง 10 55 10 25.5
1035020020 บ้านโป่ง (คำประชานุกูล) 4 60 30 45
1035020021 บ้านหนองแวง 3 40 25 33.33
1035020022 บ้านบะคอม 2 55 50 52.5
1035020023 บ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 18 95 20 52.22
1035020024 บ้านโคกกลาง 21 75 10 41.19
1035020025 บ้านนาเรียง 9 50 10 32.22
1035020026 ชุมชนบ้านกำแมด 13 85 10 37.69
1035020027 บ้านกุดหิน 12 40 10 23.75
1035020028 บ้านหนองตาไก้ 1 20 20 20
1035020029 บ้านหนองเหี่ย 4 65 15 33.75
1035020030 บ้านโนนยาง 41 85 5 29.51
1035020031 บ้านหัวงัว (อุสุภราชวิทยาคาร) 18 80 5 30.28
1035020033 บ้านหนองเมืองกลาง 21 60 10 33.57
1035020034 บ้านสองคร 8 30 10 20.63
1035020036 บ้านหนองบอน 15 65 15 33.67
1035020037 บ้านหนองเรือ 5 55 20 31
1035020038 บ้านหนองแก 6 40 15 25
1035020039 บ้านกุดชุมพัฒนา (ศรีวิสารรังสรรค์) 81 90 5 38.46
1035020040 บ้านเหล่าตำแย 4 50 10 23.75
1035020041 บ้านคำน้ำสร้าง 29 70 5 25.17
1035020042 บ้านเที่ยงนาเรียง 3 60 15 30
1035020043 บ้านดงสำราญ 9 55 10 25
1035020044 บ้านภูถ้ำพระพรเจริญ 4 35 20 25
1035020045 บ้านนาโส่ 4 15 10 11.25
1035020046 บ้านโสกท่าลาดพัฒนา 2 30 5 17.5
1035020047 บ้านกุดแดง 10 65 10 35.5
1035020048 บ้านนาซึม 5 60 10 35
1035020050 ชุมชนบ้านโนนเปือย (มหาพิมพ์สงเคราะห์) 18 55 10 27.78
1035020051 บ้านผักกะย่า 13 55 5 29.23
1035020052 บ้านหวายกุดสว่าง 6 50 5 24.17
1035020053 บ้านสุขเกษม 12 40 10 27.92
1035020054 บ้านสุขเกษม (สาขาบ้านคำม่วงไข่) 9 45 15 28.89
1035020055 บ้านโพนงามเกี้ยงเก่า 6 40 25 35
1035020056 บ้านแดงหนองแซง 18 50 5 30
1035020057 บ้านคำเลา 1 25 25 25
1035020059 บ้านสร้างแต้ 7 60 15 37.86
1035020060 บ้านนาทม 3 20 15 18.33
1035020061 บ้านโคกศรี 3 50 40 46.67
1035020062 บ้านหนองหว้า 10 60 5 28.5
1035020063 บ้านหนองหมี 9 55 10 31.11
1035020064 บ้านกุดไกรสร 6 65 25 49.17
1035020065 บ้านคำบอน 10 40 15 26
1035020066 บ้านโพนดินแดง 8 45 5 23.13
1035020067 บ้านหนองแหน 9 35 20 27.22
1035020068 บ้านคำผักหนาม 10 50 25 39
1035020069 บ้านโนนประทาย 24 90 5 38.33
1035020070 บ้านคำก้าว 1 20 20 20
1035020071 บ้านโนนใหญ่ 6 80 15 45
1035020072 บ้านหัวนา 5 65 15 35
1035020073 บ้านหนองบัวบาน 3 60 35 46.67
1035020074 บ้านโสกน้ำขาว 3 25 15 21.67
1035020075 บ้านห้วยแก้งหนองศาลา 9 80 15 36.11
1035020076 บ้านนิคม 1 30 30 30
1035020077 บ้านหนองบาก 13 60 10 33.85
1035020078 บ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ 11 80 10 33.64
1035020079 บ้านโคกพระเจ้าโนนรัง 6 60 15 35
1035020080 บ้านม่วงไข่ 7 80 15 50
1035020081 บ้านกระจาย 12 80 10 34.17
1035020082 บ้านคำเกิด 1 30 30 30
1035020083 บ้านหนองสำโรง 4 65 40 53.75
1035020084 บ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี 4 75 5 40
1035020085 บ้านนาดี (คุรุประชารัฐ) 10 65 10 33
1035020087 บ้านหนองแข้ 10 70 15 36.5
1035020088 บ้านหนองชุม 5 50 20 39
1035020089 บ้านโคกกลาง 3 70 20 43.33
1035020090 บ้านโคกสุวรรณ 4 30 10 18.75
1035020091 บ้านโคกนาโก 6 35 15 25
1035020092 บ้านคำกลาง 2 30 30 30
1035020093 บ้านเซซ่งพัฒนา 2 50 25 37.5
1035020094 บ้านท่าลาดโนนตูม 7 55 20 41.43
1035020095 ชุมชนบ้านเชียงเพ็ง 12 85 5 39.58
1035020096 บ้านเซโนนม่วง 7 25 15 22.14
1035020097 บ้านกลางสระเกษ 11 85 20 37.73
1035020098 อนุบาลป่าติ้ว (โพธาภินันท์นุกูล) 27 65 10 28.52
1035020099 บ้านหนองแสง 12 50 20 30.42
1035020100 บ้านโพธิญาณ 7 50 20 32.86
1035020101 บ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี 9 60 15 38.33
1035020102 บ้านป่าตอง 10 65 20 38
1035020103 ชุมชนบ้านศรีฐาน 22 80 10 31.59
1035020104 บ้านเตาไห 14 70 20 41.43
1035020105 บ้านกุดสำโรง 4 65 15 46.25
1035020106 บ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว 16 35 5 23.13
1035020107 บ้านกุดเชียงหมี 11 40 10 25
1035020108 บ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ 19 55 15 31.58
1035020109 บ้านห้วยยาง 9 40 10 22.22
1035020110 บ้านแก้งนาคำ 4 55 15 33.75
1035020112 บ้านกุดมะฮงดงสวาง 0
1035020113 บ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหิน 15 40 5 22
1035020114 บ้านดอนม่วงป่าโมง 13 55 0 23.46
1035020115 บ้านมันปลา 8 65 15 28.75
1035020116 บ้านกุดแห่ 13 40 10 26.54
1035020117 บ้านสมสะอาด 13 40 10 27.31
1035020118 บ้านคำเกิ่ง 7 75 20 33.57
1035020119 กุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 22 55 5 30.23
1035020120 บ้านหินสิ่ว 15 50 10 25.67
1035020121 บ้านหนองยางห้วยสะแบก 26 50 0 24.42
1035020122 บ้านดอนมะซ่อม 5 50 10 28
1035020123 บ้านน้อมเกล้า 11 25 15 20
1035020124 บ้านหนองแคนน้อย 32 50 10 26.25
1035020125 บ้านโคกก่อง 3 45 20 30
1035020126 บ้านช่องเม็ก 20 55 5 24.5
1035020127 บ้านหนองเลิงคำ 14 60 0 18.93
1035020128 บ้านบุ่งค้า 4 55 20 41.25
1035020129 บ้านป่าขี้ยาง 6 50 15 29.17
1035020131 บ้านโคกเจริญ 12 70 15 38.33
1035020132 บ้านหนองแคน 19 45 5 20.53
1035020133 บ้านศรีแก้ว 44 60 5 27.73
1035020134 บ้านโคกใหญ่ 10 65 10 33.5
1035020135 บ้านศรีสว่าง 2 35 25 30
1035020136 บ้านแสนสำราญ 2 45 20 32.5
1035020137 บ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 5 40 20 31
1035020138 บ้านโนนหาด 8 65 15 36.25
1035020139 บ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ 4 75 20 48.75
1035020141 บ้านคึมยาว 5 50 15 30
1035020142 บ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ 9 35 15 24.44
1035020143 บ้านหนองโสน 4 50 25 38.75
1035020145 บ้านดอนฮี 14 70 10 28.57
1035020146 บ้านม่วงกาซัง 16 40 5 23.75
1035020147 บ้านกุดโจด 8 45 10 29.38
1035020148 บ้านนาจาน 8 85 25 50.63
1035020149 บ้านพรหมนิยม 11 50 5 33.64
1035020150 บ้านแยประชาสรรค์ 7 60 20 36.43
1035020151 บ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร 7 80 5 44.29
1035020152 อนุบาลเลิงนกทา 121 100 5 34.59
1035020153 บ้านด่าน 12 40 5 25.42
1035020154 บ้านโป่งหนองสิม 16 65 10 31.25
1035020155 บ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา 11 65 15 33.18
1035020156 บ้านสามัคคี 2 25 20 22.5
1035020157 บ้านหวาย 14 40 10 25
1035020158 บ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ 17 70 10 36.18
1035020159 บ้านนาเซแสงวิไล 9 50 25 31.11
1035020160 นาจานเจริญวิทย์ 5 35 10 23
1035020161 บ้านป่าชาด 12 70 25 41.67
1035020162 บ้านหนองบึง 10 60 25 40
1035020163 บ้านท่าศิลา 9 65 15 39.44
1035020165 ชุมชนห้องแซงวิทยา 17 75 10 36.76
1035020166 บ้านห้องแซง 13 60 15 34.23
1035020167 บ้านดงยาง (คุรุราษฏร์บำรุง) 11 45 10 27.73
1035020168 บ้านห้องคลองร่องคำ 19 70 10 37.63
1035020169 บ้านโพง 12 75 0 32.08
1035020170 บ้านโนนแดง 8 55 10 30
1035020171 บ้านคำเตย 10 45 15 28.5
1035020172 บ้านหนองซ่งแย้ 1 20 20 20
1035020173 บ้านดงสวรรค์ 5 60 25 47
1035020174 บ้านหนองลุมพุก 6 60 35 45.83
1035020175 บ้านหนองสนม 14 55 5 25.36
1035020176 บ้านพืชคาม 5 40 5 25
1035020177 บ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ 6 40 15 27.5
1035020178 บ้านคำไผ่ 4 30 10 17.5
1035020179 บ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ 10 45 10 26.5
1035020180 บ้านโสกน้ำใส 4 60 25 43.75
1035020181 บ้านหนองนกเขียน 5 45 25 38
1035020182 บ้านป่าตาว 9 65 10 39.44
1035020183 บ้านไทยเจริญ 12 50 15 28.75
1035020184 บ้านสามแยกภูกอย 18 50 5 31.94
1035020185 บ้านห้วยยาง (คุรุประชาสรรค์) 5 85 10 39
1035020187 บ้านน้ำคำ 1 20 20 20
1035020188 บ้านคำสร้างช้าง 14 60 15 27.5
1035020189 บ้านโชคชัยพรตาดไฮ 1 40 40 40
1035020190 บ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า 13 60 10 42.31
1035020191 บ้านเหล่าหันทราย 12 60 25 35.83
1035020192 บ้านโนนแดงประชานุเคราะห์ 9 60 15 42.22
1035020193 บ้านส้มผ่อ 19 55 10 28.68
1035020194 บ้านนางาม 10 60 20 38