ระบบข้อมูลสารสนเทศ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

ข้อมูลโรงเรียนในโครงการ DLTV ปี 2557

รหัส SMIS โรงเรียน จานดาวเทียม เครื่องรับสัญญาณ จอ LED32 นิ้ว Harddisk 2TB ค่าซ่อมระบบ(บาท) รวมเป็นเงิน(บาท)
35020001 บ้านดงมะไฟ 0 2 6 1 5000 72000
35020003 บ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล) 1 2 6 1 5000 75000
35020004 บ้านกุดกว้าง 1 2 6 1 5000 75000
35020005 บ้านคำแขนศอก 0 2 6 1 5000 72000
35020006 บ้านโคกกลางหนองแตะแหละ 0 2 6 1 5000 72000
35020007 บ้านหนองลาดควาย 1 3 6 1 5000 76000
35020008 บ้านสีสุก 0 2 6 1 5000 72000
35020009 บ้านดู่ลาด 0 2 6 1 5000 72000
35020010 บ้านโสกผักหวาน 1 4 6 1 5000 77000
35020011 บ้านเสาเล้า 0 2 6 1 5000 72000
35020014 ชุมชนบ้านโคกยาว 0 2 6 1 5000 72000
35020015 บ้านนาโป่ง 1 6 6 1 5000 79000
35020016 บ้านเหล่าเมย 2 6 6 1 5000 82000
35020017 บ้านหนองไก่ขาว(ฉวีบรรณสารพิจิตรอุปถัมภ์) 1 3 6 1 5000 76000
35020018 บ้านดอนหวาย 2 6 6 1 5000 82000
35020020 บ้านโป่ง(คำประชานุกูล) 0 2 6 1 5000 72000
35020021 บ้านหนองแวง 0 2 6 1 5000 72000
35020022 บ้านบะคอม 0 2 6 1 5000 72000
35020025 บ้านนาเรียง 0 2 6 1 5000 72000
35020027 บ้านกุดหิน 2 6 6 1 5000 82000
35020028 บ้านหนองตาไก้ 2 6 6 1 5000 82000
35020029 บ้านหนองเหี่ย 1 3 6 1 5000 76000
35020037 บ้านหนองเรือ 1 6 6 1 5000 79000
35020038 บ้านหนองแก 0 2 6 1 5000 72000
35020040 บ้านเหล่าตำแย 0 2 6 1 5000 72000
35020042 บ้านเที่ยงนาเรียง 0 2 6 1 5000 72000
35020043 บ้านดงสำราญ 1 6 6 1 5000 79000
35020044 บ้านภูถ้ำพระพรเจริญ 0 2 6 1 5000 72000
35020045 บ้านนาโส่ 0 2 6 1 5000 72000
35020046 บ้านโสกท่าลาดพัฒนา 0 2 6 1 5000 72000
35020047 บ้านกุดแดง 2 6 6 1 5000 82000
35020048 บ้านนาซึม 2 6 6 1 5000 82000
35020049 ชุมชนประชาสรรค์ 1 3 6 1 5000 76000
35020052 บ้านหวายกุดสว่าง 0 2 6 1 5000 72000
35020054 บ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่) 0 2 6 1 5000 72000
35020057 บ้านคำเลา 1 6 6 1 5000 79000
35020058 บ้านม่วง 2 6 6 1 5000 82000
35020060 บ้านนาทม 1 4 6 1 5000 77000
35020061 บ้านโคกศรี 1 6 6 1 5000 79000
35020062 บ้านหนองหว้า 2 6 6 1 5000 82000
35020064 บ้านกุดไกรสร 1 3 6 1 5000 76000
35020065 บ้านคำบอน 0 2 6 1 5000 72000
35020066 บ้านโพนดินแดง 3 6 6 1 0 80000
35020070 บ้านคำก้าว 1 6 6 1 5000 79000
35020071 บ้านโนนใหญ่ 0 2 6 1 5000 72000
35020072 บ้านหัวนา 1 3 6 1 5000 76000
35020073 บ้านหนองบัวบาน 0 2 6 1 5000 72000
35020074 บ้านโสกน้ำขาว 2 3 6 1 5000 79000
35020076 บ้านนิคม 1 2 6 1 5000 75000
35020077 บ้านหนองบาก 0 2 6 1 5000 72000
35020078 บ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ 0 2 6 1 5000 72000
35020079 บ้านโคกพระเจ้าโนนรัง 1 3 6 1 5000 76000
35020080 บ้านม่วงไข่ 1 3 6 1 5000 76000
35020082 บ้านคำเกิด 0 2 6 1 5000 72000
35020083 บ้านหนองสำโรง 0 2 6 1 5000 72000
35020084 บ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี 1 2 6 1 5000 75000
35020085 บ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) 0 2 6 1 5000 72000
35020086 บ้านดงสวาง 2 6 6 1 5000 82000
35020087 บ้านหนองแข้ 0 2 6 1 5000 72000
35020089 บ้านโคกกลาง 0 2 6 1 5000 72000
35020090 บ้านโคกสุวรรณ 0 2 6 1 5000 72000
35020092 บ้านคำกลาง 2 6 6 1 5000 82000
35020093 บ้านเซซ่งพัฒนา 1 3 6 1 5000 76000
35020094 บ้านท่าลาดโนนตูม 0 2 6 1 5000 72000
35020096 บ้านเซโนนม่วง 0 2 6 1 5000 72000
35020097 บ้านกลางสระเกษ 0 2 6 1 5000 72000
35020099 บ้านหนองแสงโคกสะอาด 0 2 6 1 5000 72000
35020100 บ้านโพธิญาณ 1 2 6 1 5000 75000
35020102 บ้านป่าตอง 1 2 6 1 5000 75000
35020105 บ้านกุดสำโรง 2 6 6 1 5000 82000
35020108 บ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ 1 2 6 1 5000 75000
35020109 บ้านห้วยยาง 0 2 6 1 5000 72000
35020110 บ้านแก้งนาคำ 3 6 6 1 0 80000
35020112 บ้านกุดมะฮงดงสวาง 1 6 6 1 5000 79000
35020114 บ้านดอนม่วงป่าโมง 0 2 6 1 5000 72000
35020115 บ้านมันปลา 0 2 6 1 5000 72000
35020118 บ้านคำเกิ่ง 0 2 6 1 5000 72000
35020122 บ้านดอนมะซ่อม 1 5 6 1 5000 78000
35020125 บ้านโคกก่อง 3 6 6 1 0 80000
35020128 บ้านบุ่งค้า 0 2 6 1 5000 72000
35020129 บ้านป่าขี้ยาง 0 2 6 1 5000 72000
35020131 บ้านโคกเจริญ 2 6 6 1 5000 82000
35020134 บ้านโคกใหญ่ 0 2 6 1 5000 72000
35020135 บ้านศรีสว่าง 0 2 6 1 5000 72000
35020136 บ้านแสนสำราญ 1 2 6 1 5000 75000
35020138 บ้านโนนหาด 1 4 6 1 5000 77000
35020139 บ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ 1 2 6 1 5000 75000
35020141 บ้านคึมยาว 0 2 6 1 5000 72000
35020142 บ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ 0 2 6 1 5000 72000
35020143 บ้านหนองโสน 1 3 6 1 5000 76000
35020147 บ้านกุดโจด 0 2 6 1 5000 72000
35020149 บ้านพรหมนิยม 1 6 6 1 5000 79000
35020150 บ้านแยประชาสรรค์ 0 2 6 1 5000 72000
35020151 บ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร 2 6 6 1 5000 82000
35020154 บ้านโป่งหนองสิม 1 5 6 1 5000 78000
35020156 บ้านสามัคคี 0 2 6 1 5000 72000
35020159 บ้านนาเซแสงวิไล 0 2 6 1 5000 72000
35020160 นาจานเจริญวิทย์ 0 2 6 1 5000 72000
35020161 บ้านป่าชาด 0 2 6 1 5000 72000
35020162 บ้านหนองบึง 0 2 6 1 5000 72000
35020163 บ้านท่าศิลา 0 2 6 1 5000 72000
35020164 บ้านโสกสาน 2 3 6 1 5000 79000
35020167 บ้านดงยาง(คุรุราษฏร์บำรุง) 0 2 6 1 5000 72000
35020168 บ้านห้องคลองร่องคำ 1 2 6 1 5000 75000
35020170 บ้านโนนแดง 0 2 6 1 5000 72000
35020171 บ้านคำเตย 0 2 6 1 5000 72000
35020172 บ้านหนองซ่งแย้ 0 2 6 1 5000 72000
35020173 บ้านดงสวรรค์ 0 2 6 1 5000 72000
35020174 บ้านหนองลุมพุก 1 3 6 1 5000 76000
35020175 บ้านหนองสนม 2 6 6 1 5000 82000
35020176 บ้านพืชคาม 0 2 6 1 5000 72000
35020177 บ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ 2 6 6 1 5000 82000
35020178 บ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่ 0 2 6 1 5000 72000
35020180 บ้านโสกน้ำใส 1 2 6 1 5000 75000
35020181 บ้านหนองนกเขียน 2 6 6 1 5000 82000
35020182 บ้านป่าตาว 1 3 6 1 5000 76000
35020183 บ้านไทยเจริญ 0 2 6 1 5000 72000
35020184 บ้านสามแยกภูกอย 1 4 6 1 5000 77000
35020185 บ้านห้วยยาง(คุรุประชาสรรค์) 0 2 6 1 5000 72000
35020186 บ้านไทยเจริญ(สาขาบ้านเทพเจริญ) 1 2 6 1 5000 75000
35020187 บ้านน้ำคำ 0 2 6 1 5000 72000
35020189 บ้านโชคชัยพรตาดไฮ 2 6 6 1 5000 82000
35020192 บ้านโนนแดงประชานุเคราะห์ 0 2 6 1 5000 72000
35020194 บ้านนางาม 0 2 6 1 5000 72000
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ม.ค. 57